855 Rue Irène App. 674 H4C2P2 Montréal (Le Sud-Ouest) Montréal Saint-Henri
Projet Loft Impérial unité de coin de deux chambres au coeur de Saint-Henri. Dernier étage, orientation sud-est; plafonds béton, grandes fenêtres, espace de vie ouvert, salle de bain avec douche vitrée et bain, grand walk-in. À pied de Lionel-Groulx, A-720, marché Atwater, canal. Espaces communs: chalet/terrasse avec piscine, gym, yoga, terrain de basket et badminton.
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Genre de propriété | Appartement |
| Année de construction | 2011 |
| Superficie habitable | 772 pc |
| Stationnement |
Au garage
|
| Zonage |
Résidentiel
|
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Autre | Salon | 9.9x13 P | Bois |
| PRINCIPAL | Autre | Salle à manger | 8.6x12 P | Bois |
| PRINCIPAL | Autre | Chambre à coucher principale | 14.5x8.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | Autre | Chambre à coucher | 14x9.11 P | Bois |
| PRINCIPAL | Autre | Cuisine | 8.5x7.3 P | Bois |
| PRINCIPAL | Autre | Salle de bains | 4.10x10.10 P | Céramique |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité
|
| Équipement disponible |
Balcon privé
|
| Restrictions/Permissions |
Location court terme non permise
|
| Système d'égouts |
Municipal
|
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 547,000 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 72,500 |
| Grand total | $ 619,500 |
| Coût d'énergie | $ 825 |
| Frais de copropriété | $ 7,812 |
| Taxes municipales 2025 | $ 3,804 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 471 |
| Total | $ 12,912 |
Jean Philippe Tchinda
Courtier immobilier résidentiel
Philippe Vincent
Courtier immobilier résidentiel